
Guía de Tallas
Camisetas Adult@ – SLIM FIT
MEDIDA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
LARGO (1) | 66 cm | 67 cm | 68 cm | 69 cm |
PECHO (2) | 44-46 cm | 46-48 cm | 48-51 cm | 51-54 cm |
MANGA (3) | 27 cm | 28,5 cm | 30 cm | 32 cm |
Camisetas Adult@s – OVERSIZE
MEDIDA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
LARGO (1) | 71 cm | 72 cm | 73 cm | 74 cm |
PECHO (2) | 54-53 cm | 53-56 cm | 56-59 cm | 59-62 cm |
MANGA (3) | 25,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm |
Camisetas Campeonas – OVERSIZE
MEDIDA | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
LARGO (1) | 72,5 cm | 73,5 cm | 74,5 cm | 75,5 cm | 76,5 cm |
PECHO (2) | 43-45 cm | 45-47 cm | 47-50 cm | 50-53 cm | 53-57 cm |
MANGA (3) | 19,5 cm | 20,5 cm | 21,5 cm | 22,5 cm | 23,5 cm |